دليل المقاسات
يمكنك مراجعة جدول القياسات لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب. جميع القياسات بالسنتيمتر (سم).
| المقاس | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
| M | 90-93 | 70-73 | 96-99 |
| L | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| XL | 99-104 | 79-84 | 105-110 |
| XXL | 105-110 | 85-90 | 111-116 |
كيفية أخذ القياسات
الصدر: قيسي حول أوسع نقطة في الصدر، مع إبقاء الشريط موازياً للأرض.
الخصر: قيسي حول أضيق نقطة في الخصر.
الأرداف: قيسي حول أوسع نقطة في الأرداف.